ASTM D7181
土壤固结排水三轴压缩试验的标准试验方法
1单元自动系统
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5030.3F | 主装载机,Elite系列,11000lbf (50kN) | |
HM-5020.3F | Elite系列三轴装载机负载架,3000lbf (15kN) | |
1 | 选择一个: | |
HM-2300.005 | s型负载传感器,500lbf (2.5 kN) | |
HM-2300.100 | s型测压元件,10,000lbf (50kN) | |
1 | HM-2310.20 | 应变传感器2.0" (50mm) |
1 | HM-200387 | 球座适配器(3/4"-16) |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
1 | hm - 5003西南 | 三轴综合不排水模块洪堡NEXT软件 |
1 | HM-4154 | 自动控制面板,1单元 |
2 | hm - 4151 a | 空气/水气囊气缸 |
1 | HM-5240.3F | 压力控制器,气动120/220V 50/60Hz |
1 | hm - 4187 a.3F | 三轴试验用去空气水系统,120/220V 50/60Hz |
1 | HM-4170 | 孔隙压力传感器 |
1 | 选择一个: | |
HM-4220 | 压缩机,1hp 120psi, 115V 50/60Hz | |
HM-4220.4F | 压缩机,1hp 120psi, 220V, 50/60Hz | |
1 | 选择一个: | |
H-1763A | 高真空泵,120V 60Hz | |
H-1763A.4F | 高真空泵,230V 50/60Hz | |
1 | HM-2315 | 自动音量变化装置 |
1 | HM-2310.10 | 应变传感器1" (25mm) |
1 | hm - 2310 br | 传感器支架与洪堡HM-2315一起使用 |
三轴细胞设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
hm - 4199 b | 三轴电池最多可容纳2个.8”样品三轴电池,标准电池 | |
hm - 4199 b | 三轴电池最多可容纳2个.8”样品三轴电池,标准电池 | |
hm - 4199党卫军 | 三轴电池最多可容纳2个.样品三轴电池,不锈钢电池 | |
1 | 选择一个: | |
HM-4199.35 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,35毫米帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.14 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.4“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.38 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,38mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.15 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.5“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.50 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,50mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.20 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.70 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,70mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.28 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.8“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.100 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,100mm瓶盖和底座套装, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.40 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,4.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.150 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,150mm帽和底座组, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.60 | 采购产品三轴帽和基础组,阳极氧化铝三轴电池,6“帽和基础组,阳极氧化铝 | |
1 | HM-4167 | 三轴安装套件 |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.
自动压力控制系统,3单元设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5030.3F | 主装载机,Elite系列,11000lbf (50kN) | |
HM-5020.3F | Elite系列三轴装载机负载架,3000lbf (15kN) | |
1 | 选择一个: | |
HM-2300.005 | s型负载传感器,500lbf (2.5 kN) | |
HM-2300.100 | s型测压元件,10,000lbf (50kN) | |
1 | HM-2310.20 | 应变传感器2.0" (50mm) |
1 | HM-200387 | 球座适配器(3/4"-16) |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
1 | hm - 5003西南 | 三轴综合不排水模块洪堡NEXT软件 |
1 | HM-4155 | 自动控制面板,3单元 |
6 | hm - 4151 a | 空气/水气囊气缸 |
3 | HM-5240.3F | 压力控制器,气动120/220V 50/60Hz |
1 | hm - 4187 a.3F | 三轴试验用去空气水系统,120/220V 50/60Hz |
3 | HM-4170 | 孔隙压力传感器 |
1 | HM-5320.3F | 数据记录仪,洪堡4通道模拟,120/220V 50/60Hz |
1 | 选择一个: | |
HM-4220 | 压缩机,1hp 120psi, 115V 50/60Hz | |
HM-4220.4F | 压缩机,1hp 120psi, 220V, 50/60Hz | |
1 | 选择一个: | |
H-1763A | 高真空泵,120V 60Hz | |
H-1763A.4F | 高真空泵,230V 50/60Hz | |
3 | HM-2315 | 自动音量变化装置 |
3 | HM-2310.10 | 应变传感器1" (25mm) |
3 | hm - 2310 br | 传感器支架与洪堡HM-2315一起使用 |
三轴细胞设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
3 | hm - 4199 b | 三轴电池最多可容纳2个.8”样品三轴电池,标准电池 |
3 | 选择一个: | |
HM-4199.35 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,35毫米帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.14 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.4“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.38 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,38mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.15 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.5“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.50 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,50mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.20 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.70 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,70mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.28 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.8“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.100 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,100mm瓶盖和底座套装, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.40 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,4.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.150 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,150mm帽和底座组, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.60 | 采购产品三轴帽和基础组,阳极氧化铝三轴电池,6“帽和基础组,阳极氧化铝 | |
3 | HM-4167 | 三轴安装套件 |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.
手动压力控制系统,1单元设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5030.3F | 主装载机,Elite系列,11000lbf (50kN) | |
HM-5020.3F | Elite系列三轴装载机负载架,3000lbf (15kN) | |
1 | 选择一个: | |
HM-2300.005 | s型负载传感器,500lbf (2.5 kN) | |
HM-2300.100 | s型测压元件,10,000lbf (50kN) | |
1 | HM-2310.20 | 应变传感器2.0" (50mm) |
1 | HM-200387 | 球座适配器(3/4"-16) |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
1 | hm - 5003西南 | 三轴综合不排水模块洪堡NEXT软件 |
1 | 选择一个: | |
HM-4164.3F | 手动控制面板,1单元,120/220V 50/60Hz | |
hm - 4164 m.3F | 手动控制面板(kPa), 1单元,120/220V 50/60Hz | |
2 | hm - 4151 a | 空气/水气囊气缸 |
1 | hm - 4187 a.3F | 三轴试验用去空气水系统,120/220V 50/60Hz |
1 | HM-4170 | 孔隙压力传感器 |
1 | 选择一个: | |
HM-4220 | 压缩机,1hp 120psi, 115V 50/60Hz | |
HM-4220.4F | 压缩机,1hp 120psi, 220V, 50/60Hz | |
1 | 选择一个: | |
H-1763A | 高真空泵,120V 60Hz | |
H-1763A.4F | 高真空泵,230V 50/60Hz | |
1 | HM-2315 | 自动音量变化装置 |
1 | HM-2310.10 | 应变传感器1" (25mm) |
1 | hm - 2310 br | 传感器支架与洪堡HM-2315一起使用 |
三轴细胞设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | hm - 4199 b | 三轴电池最多可容纳2个.8”样品三轴电池,标准电池 |
1 | 选择一个: | |
HM-4199.35 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,35毫米帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.14 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.4“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.38 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,38mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.15 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.5“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.50 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,50mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.20 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.70 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,70mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.28 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.8“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.100 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,100mm瓶盖和底座套装, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.40 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,4.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.150 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,150mm帽和底座组, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.60 | 采购产品三轴帽和基础组,阳极氧化铝三轴电池,6“帽和基础组,阳极氧化铝 | |
1 | HM-4167 | 三轴安装套件 |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.
手动压力控制系统,3单元设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5030.3F | 主装载机,Elite系列,11000lbf (50kN) | |
HM-5020.3F | Elite系列三轴装载机负载架,3000lbf (15kN) | |
1 | 选择一个: | |
HM-2300.005 | s型负载传感器,500lbf (2.5 kN) | |
HM-2300.100 | s型测压元件,10,000lbf (50kN) | |
1 | HM-2310.20 | 应变传感器2.0" (50mm) |
1 | HM-200387 | 球座适配器(3/4"-16) |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
1 | hm - 5003西南 | 三轴综合不排水模块洪堡NEXT软件 |
1 | 选择一个: | |
HM-4165.3F | 手动控制面板,3单元,120/220V 50/60Hz | |
hm - 4165 m.3F | 手动控制面板(kPa), 3单元,120/220V 50/60Hz | |
6 | hm - 4151 a | 空气/水气囊气缸 |
1 | hm - 4187 a.3F | 三轴试验用去空气水系统,120/220V 50/60Hz |
3 | HM-4170 | 孔隙压力传感器 |
1 | HM-5320.3F | 数据记录仪,洪堡4通道模拟,120/220V 50/60Hz |
1 | 选择一个: | |
HM-4220 | 压缩机,1hp 120psi, 115V 50/60Hz | |
HM-4220.4F | 压缩机,1hp 120psi, 220V, 50/60Hz | |
1 | 选择一个: | |
H-1763A | 高真空泵,120V 60Hz | |
H-1763A.4F | 高真空泵,230V 50/60Hz | |
3 | HM-2315 | 自动音量变化装置 |
3 | HM-2310.10 | 应变传感器1" (25mm) |
3 | hm - 2310 br | 传感器支架与洪堡HM-2315一起使用 |
三轴细胞设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | hm - 4199 b | 三轴电池最多可容纳2个.8”样品三轴电池,标准电池 |
3 | 选择一个: | |
HM-4199.35 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,35毫米帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.14 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.4“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.38 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,38mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.15 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.5“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.50 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,50mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.20 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.70 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,70mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.28 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.8“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.100 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,100mm瓶盖和底座套装, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.40 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,4.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.150 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,150mm帽和底座组, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.60 | 采购产品三轴帽和基础组,阳极氧化铝三轴电池,6“帽和基础组,阳极氧化铝 | |
3 | HM-4167 | 三轴安装套件 |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.
FlexPanel压力控制系统,1单元设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5030.3F | 主装载机,Elite系列,11000lbf (50kN) | |
HM-5020.3F | Elite系列三轴装载机负载架,3000lbf (15kN) | |
1 | 选择一个: | |
HM-2300.005 | s型负载传感器,500lbf (2.5 kN) | |
HM-2300.100 | s型测压元件,10,000lbf (50kN) | |
1 | HM-2310.20 | 应变传感器2.0" (50mm) |
1 | HM-200387 | 球座适配器(3/4"-16) |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
1 | hm - 5003西南 | 三轴综合不排水模块洪堡NEXT软件 |
1 | 选择一个: | |
HM-4150.3F | FlexPanel, 1单元控制面板,2-150 psi (0.1 psi) | |
hm - 4150 m.3F | FlexPanel, 1单元控制面板,14- 1000kpa (1kpa) | |
1 | hm - 4187 a.3F | 三轴试验用去空气水系统,120/220V 50/60Hz |
1 | HM-4170 | 孔隙压力传感器 |
1 | 选择一个: | |
HM-4220 | 压缩机,1hp 120psi, 115V 50/60Hz | |
HM-4220.4F | 压缩机,1hp 120psi, 220V, 50/60Hz | |
1 | 选择一个: | |
H-1763A | 高真空泵,120V 60Hz | |
H-1763A.4F | 高真空泵,230V 50/60Hz | |
1 | HM-2315 | 自动音量变化装置 |
1 | HM-2310.10 | 应变传感器1" (25mm) |
1 | hm - 2310 br | 传感器支架与洪堡HM-2315一起使用 |
三轴细胞设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | hm - 4199 b | 三轴电池最多可容纳2个.8”样品三轴电池,标准电池 |
1 | 选择一个: | |
HM-4199.35 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,35毫米帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.14 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.4“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.38 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,38mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.15 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.5“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.50 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,50mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.20 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.70 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,70mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.28 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.8“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.100 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,100mm瓶盖和底座套装, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.40 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,4.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.150 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,150mm帽和底座组, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.60 | 采购产品三轴帽和基础组,阳极氧化铝三轴电池,6“帽和基础组,阳极氧化铝 | |
1 | HM-4167 | 三轴安装套件 |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.
FlexPanel压力控制系统,3单元设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5030.3F | 主装载机,Elite系列,11000lbf (50kN) | |
HM-5020.3F | Elite系列三轴装载机负载架,3000lbf (15kN) | |
1 | 选择一个: | |
HM-2300.005 | s型负载传感器,500lbf (2.5 kN) | |
HM-2300.100 | s型测压元件,10,000lbf (50kN) | |
1 | HM-2310.20 | 应变传感器2.0" (50mm) |
1 | HM-200387 | 球座适配器(3/4"-16) |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
1 | hm - 5003西南 | 三轴综合不排水模块洪堡NEXT软件 |
1 | 选择一个: | |
HM-4150.3F | FlexPanel, 1单元控制面板,2-150 psi (0.1 psi) | |
hm - 4150 m.3F | FlexPanel, 1单元控制面板,14- 1000kpa (1kpa) | |
1 | hm - 4160 a | FlexPanels, 2单元辅助面板 |
1 | hm - 4187 a.3F | 三轴试验用去空气水系统,120/220V 50/60Hz |
3 | HM-4170 | 孔隙压力传感器 |
1 | HM-5320.3F | 数据记录仪,洪堡4通道模拟,120/220V 50/60Hz |
1 | 选择一个: | |
HM-4220 | 压缩机,1hp 120psi, 115V 50/60Hz | |
HM-4220.4F | 压缩机,1hp 120psi, 220V, 50/60Hz | |
1 | 选择一个: | |
H-1763A | 高真空泵,120V 60Hz | |
H-1763A.4F | 高真空泵,230V 50/60Hz | |
3 | HM-2315 | 自动音量变化装置 |
3 | HM-2310.10 | 应变传感器1" (25mm) |
3 | hm - 2310 br | 传感器支架与洪堡HM-2315一起使用 |
三轴细胞设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | hm - 4199 b | 三轴电池最多可容纳2个.8”样品三轴电池,标准电池 |
3 | 选择一个: | |
HM-4199.35 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,35毫米帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.14 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.4“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.38 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,38mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.15 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.5“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.50 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,50mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.20 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.70 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,70mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.28 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.8“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.100 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,100mm瓶盖和底座套装, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.40 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,4.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.150 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,150mm帽和底座组, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.60 | 采购产品三轴帽和基础组,阳极氧化铝三轴电池,6“帽和基础组,阳极氧化铝 | |
3 | HM-4167 | 三轴安装套件 |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.
三轴样品准备配件
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
2 | 选择一个: | |
HM-4179.35 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,35mm | |
HM-4179.38 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,38mm | |
HM-4179.50 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,50mm | |
HM-4179.70 | 无限制-不排水试验用丙烯酸基盘,70mm | |
HM-4179.100 | 无限制-不排水试验用丙烯酸基盘,100mm | |
HM-4179.150 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,150mm | |
HM-4179.14 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,1.4" | |
HM-4179.15 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,1.5" | |
HM-4179.20 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,2.0" | |
HM-4179.28 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,2.8" | |
HM-4179.40 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,4.0" | |
HM-4179.60 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,6.0" | |
1 | 选择一个: | |
HM-4180.14 | 乳胶膜,35mm (1.4"), 0.012年“厚度 | |
HM-4180.15 | 乳胶膜,38mm (1.5"), 0.012年“厚度 | |
HM-4180.20 | 乳胶膜,50mm(2”),0.012年“厚度 | |
HM-4180.25 | 乳胶膜,2.5", 0.012年“厚度 | |
HM-4180.28 | 乳胶膜,70mm (2.8"), 0.012年“厚度 | |
HM-4180.40 | 乳胶膜,100mm(4”),0.012年“厚度 | |
HM-4180.60 | 乳胶膜,150mm(6”),0.012年“厚度 | |
HM-4180.14T | 乳胶膜,35mm (1.4"), 0.025年“厚度 | |
HM-4180.15T | 乳胶膜,38mm (1.5"), 0.025年“厚度 | |
HM-4180.20T | 乳胶膜,50mm(2”),0.025年“厚度 | |
HM-4180.25T | 乳胶膜,2.5", 0.025年“厚度 | |
HM-4180.28T | 乳胶膜,70mm (2.8"), 0.025年“厚度 | |
HM-4180.40T | 乳胶膜,100mm(4”),0.025年“厚度 | |
HM-4180.60T | 乳胶膜,150mm(6”),0.025年“厚度 | |
1 | 选择一个: | |
HM-4181.14 | 薄膜拉伸器,35mm (1).4") | |
HM-4181.15 | 薄膜拉伸器,38mm, (1).5") | |
HM-4181.20 | 拉伸膜,50mm, (2.0") | |
HM-4181.28 | 拉伸膜,70mm, (2.8") | |
HM-4181.40 | 拉伸膜,100mm, (4.0") | |
HM-4181.60 | 拉伸膜,150mm, (6).0") | |
1 | 选择一个: | |
HM-4182.14 | o形圈,35mm (1.4") | |
HM-4182.15 | o形圈,38mm (1.5") | |
HM-4182.20 | o形圈,50mm (2.0") | |
HM-4182.28 | o形圈,70mm (2.8") | |
HM-4182.40 | o形圈,100mm.0") | |
HM-4182.60 | o形圈,150mm (6.0") | |
1 | 选择一个: | |
HM-4183.14 | o形圈放置工具,35mm (1.4") | |
HM-4183.15 | o形圈放置工具o形圈放置工具,38mm (1.5") | |
HM-4183.20 | o形圈放置工具,50mm (2.0") | |
HM-4183.28 | o形圈放置工具,70mm (2.8") | |
HM-4183.40 | o形圈放置工具,100mm (4.0") | |
HM-4183.60 | o形圈放置工具,150mm (6.0") | |
2 | 选择一个: | |
HM-4184.35 | 多孔石多孔石,35mm | |
HM-4184.38 | 多孔石,38mm | |
HM-4184.50 | 多孔石,50mm | |
HM-4184.70 | 多孔石多孔石,70mm | |
HM-4184.100 | 多孔石材,100mm | |
HM-4184.150 | 多孔石,150mm | |
HM-4184.14 | 多孔石;多孔石.4" | |
HM-4184.15 | 多孔石;多孔石.5." | |
HM-4184.20 | 2 .多孔石.0" | |
HM-4184.28 | 2 .多孔石.8" | |
HM-4184.40 | 4 .多孔石.0" | |
HM-4184.60 | 6 .多孔石材.0" | |
1 | 选择一个: | |
HM-4185.14 | 三轴膜测试仪,35mm (1).4") | |
HM-4185.15 | 三轴膜测试仪三轴膜测试仪,38mm (1.5") | |
HM-4185.20 | 三轴膜测试仪三轴膜测试仪,50mm (2).0") | |
HM-4185.28 | 三轴膜测试仪,70mm (2).8") | |
HM-4185.40 | 三轴膜测试仪,100mm (4).0") | |
HM-4185.60 | 三轴测膜仪,150mm (6.0") | |
1 | 选择一个: | |
HM-3818.14 | 压实模具-两部分,1.4" | |
HM-3818.15 | 压实模具-两部分,1.5" | |
HM-3818.18 | 压实模具-两部分,1.875" | |
HM-3818.20 | 压实模具-两部分,2.0" | |
HM-3818.23 | 压实模具-两部分,2.36" | |
HM-3818.25 | 压实模具-两部分,2.5" | |
HM-3818.28 | 压实模具-两部分,2.8" | |
HM-3818.40 | 压实模具-两部分,4.0" | |
HM-3818.60 | 压实模具-两部分,6.0" | |
HM-3818.35 | 压实模具-两部分,35mm | |
HM-3818.38 | 压实模具-两部分,38mm | |
HM-3818.50 | 压实模具-两部分,50mm | |
HM-3818.70 | 压实模具-两部分,70mm | |
HM-3818.100 | 压实模具-两部分,100mm | |
HM-3818.150 | 压实模具-两部分,150mm | |
1 | 选择一个: | |
HM-3827.35 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,35mm | |
HM-3827.38 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,38mm | |
HM-3827.50 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,50mm | |
HM-3827.70 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,70mm | |
HM-3827.100 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,100mm | |
HM-3827.14 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,1.4" | |
HM-3827.15 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,1.5" | |
HM-3827.20 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,2.0" | |
HM-3827.28 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,2.8" | |
HM-3827.40 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,4.0" | |
HM-3827.60 | 两部分真空分裂前真空分裂前两部分,6.0" | |
1 | 选择一个: | |
HM-3847.35 | 2-Part分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,35mm | |
HM-3847.38 | 2部分分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,38mm | |
HM-3847.50 | 2部分分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,50mm | |
HM-3847.70 | 2部分分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,70mm | |
HM-3847.100 | 2-Part分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,100mm | |
HM-3847.150 | 2-Part分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,150mm | |
HM-3847.14 | 2-Part分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,1.4" | |
HM-3847.15 | 2-Part分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,1.5" | |
HM-3847.20 | 2部分分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,2.0" | |
HM-3847.28 | 2部分分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,2.8" | |
HM-3847.40 | 2-Part分裂人字盒土壤样品修剪器,分裂人字盒,4.0" | |
HM-3847.60 | 2-Part Split Miter Box土壤样品修剪器,Split Miter Box, 6.0" | |
1 | 选择一个: | |
HM-4189.15 | 三轴样滤纸,35mm/38mm.4"/1.5") | |
HM-4189.20 | 三轴样滤纸,50mm (2.0") | |
HM-4189.25 | 三轴样滤纸,2.42"/2.5" | |
HM-4189.28 | 三轴样滤纸,70mm (2.8") | |
HM-4189.30 | 三轴样滤纸,75mm (3.0") | |
HM-4189.60 | 三轴样滤纸,150mm (6.0") | |
HM-4189.40 | 三轴样滤纸,100mm (4.0") | |
1 | hm - 4189 fs | 三轴样品滤纸条 |
1 | HM-4198 | 高真空润滑脂 |
修剪工具
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | HM-3330 | 土壤样品修剪机 |
1 | 选择一个: | |
HM-3330.14 | 土壤样品修剪机,顶部压板,1.4" | |
HM-3330.18 | 土壤样品修剪机,顶部压板,1.875" | |
HM-3330.20 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.0" | |
HM-3330.25 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.5" | |
HM-3330.28 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.8" | |
HM-3330.30 | 土壤样品修剪机,顶部压板,3.0" | |
HM-3330.40 | 土壤样品修剪机,顶部压板,4.0" | |
HM-3330.35 | 土壤样品修剪机,顶部压板,35mm | |
HM-3330.38 | 土壤样品修剪机,顶部压板,38mm | |
HM-3330.50 | 土壤样品修剪机,顶部压板,50mm | |
HM-3330.70 | 土壤样品修剪机,顶部压板,70mm | |
HM-3330.100 | 土壤样品修剪机,顶部压板,100mm | |
1 | 选择一个: | |
HM-4186.14 | 土壤样品修剪器带刀,35mm (1).4") | |
HM-4186.15 | 带刀土壤样品修剪器,38mm (1).5") | |
HM-4186.20 | 土样剪带刀,50mm (2).0") | |
HM-4186.28 | 土壤样品修剪器带刀,70mm (2).8") | |
HM-4186.40 | 土样修剪器带刀,100mm (4).0") | |
1 | HM-4173 | 长度比较器 |
1 | 选择一个: | |
HM-4174 | 精密直径胶带,0.75 to 7" | |
hm - 4174 m | 精密直径丝锥,28至200mm |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.